JURY-MITGLIEDER
Theresa Amberger
Position | Gesundheitsmanager |
Branche | Luft- und Raumfahrt |
Ausbildung | General Management M.A. |
Schwerpunkt | Mental Health, BEM, BGF, Ergonomie |
Zitat | „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“ A.S. |
Franziska Betz
Position | Health & Safety Managerin |
Branche | Versandhandel, Onlinehandel, digitale Distribution |
Ausbildung | MSc Health Education and Promotion |
Schwerpunkt | Implementierung, Kennzahlen, Nachhaltigkeit, Bedarfsorientierung |
Zitat | Die Implementierung ist der Schlüssel zum Erfolg evidenzbasierter und bedarfsorientierter BGM-Maßnahmen. |
Carmen Bösen
Position | Referentin für Gesundheitsmanagement |
Branche | Religionsgemeinschaften, Gesundheit & Soziales |
Ausbildung | Gesundheitsmanagerin M.A. |
Schwerpunkt | Gesundheitsstrategie, Führung |
Zitat | Kein Reichtum ist zu vergleichen mit einem gesunden Körper, und kein Gut gleicht der Freude des Herzens. |
Philipp Gießelmann
Position | Gesundheitsmanager |
Branche | Verkehr / Logistik |
Ausbildung | Sportmedizin M.A. |
Schwerpunkt | Ergonomie, Kennzahlen, Systeme |
Zitat | Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun. |
Dr. Sarah Siefen
Position | Geschäftsführende Gesellschafterin BGM neo |
Branche | Betriebliches Gesundheitsmanagement |
Ausbildung | Wirtschaftsingenieurin, Prozessbegleiterin für teamorientierte Prozessgestaltung, integrativer Emotionscoach, Yogalehrerin, Resilienztrainerin |
Schwerpunkt | Organisationsentwicklung, ganzheitliche Gesundheitsseminare |
Zitat | Jeder Tag bietet uns neue Möglichkeiten, mutig zu sein, sich selbst neu zu erfahren und die Welt zu verändern. |
Sophia Warneke
Position | Teamleitung Health & Safety |
Branche | Gesundheitswesen |
Ausbildung | Health and Social Care Management B.A.; Examinierte Altenpflegerin |
Schwerpunkt | Betriebliches Gesundheitsmanagement |
Zitat | „Ein Held ist einer, der tut, was er kann. Die anderen tun es nicht.“ (Romain Rolland) |